Lon'Lelo
LonHuakai
LonHAAWINA
Mākaukau e hoʻouna i ka laweʻana
10000+ Sku i ka hale hale
Ke hana nei mākou no nā mea pili
70% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 5 mau lā
80% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 7 mau lā
90% nā mea i hāʻawiʻiaI loko o 10 mau lā
Nā Kauoha Nui, eʻoluʻolu e kelepona i ka lawelawe kūʻai aku
Nominal dia | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
d | ||||||||||||
PP | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
L | Nominial | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Max | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | |
Min | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | |
n | Nominial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
Min | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | |
b | Max | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
Min | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
Nominal dia | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | |
d | ||||||||||||
PP | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
L | Nominial | 16 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8 | 10 |
Max | 16.125 | 18.125 | 6.125 | 8.125 | 10.125 | 12.125 | 14.125 | 16.125 | 18.125 | 8.188 | 10.188 | |
Min | 15.875 | 17.75 | 5.875 | 7.875 | 9.875 | 11.875 | 13.875 | 15.875 | 17.75 | 7.812 | 9.812 | |
n | Nominial | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max | 1.125 | 1.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 3.188 | 3.188 | |
Min | 0.875 | 0.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.812 | 2.812 | |
b | Max | 2.125 | 2.125 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.25 | 4.25 |
Min | 1.875 | 1.875 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.75 | 3.75 |
Nominal dia | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
d | ||||||||||||
PP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
L | Nominial | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 |
Max | 12.188 | 14.188 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | 10.188 | 12.188 | 14.188 | 16.188 | 18.188 | 24.25 | |
Min | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | 9.812 | 11.812 | 13.812 | 15.812 | 17.812 | 23.75 | |
n | Nominial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Max | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | |
Min | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 3.312 | |
b | Max | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Min | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Eʻoluʻolu e hoʻomaopopo iā mākou i nā ikaika kiko'ī āu e pono ai no laila hiki iā mākou ke hāʻawi i nā hopena maikaʻi loa.
Ke kauʻia ka lālā mechacal i kahi kumu lāʻau, keʻano o ka j-speped a me ka l-slaped hope o ka bolt
ʻO ka hapa nui o ka consisle o ka bolthor boltʻo ia ka pae o ka steel steel pono'ī (q235b: 14mn a iʻole q345b. . ^.
Ua hana pinepineʻia nā bolts golts o Q235 kila, kahi māmā a puni. ReBar No ka bolthor netrical golt, ka hohonu o ke kanuʻana i 25 mau manawa o konaʻano, a laila e hana i kahi pahu 90-degere. Inā nui ka nui o ka boltera he nui (e like me 45mm) a ua nui ka hohonu i kanuʻia, hiki iāʻoe ke hana i ka pā o ka pahu. ʻO ka hohonu i kanuʻia a me ke kāʻei e hōʻoia ai i keʻano o ka pā ma waena o ke kaʻe a me ke kumu,ʻaʻole e hukiʻia ka bolt.
ʻO ka hapa nui o ka nui a me ke kumu o ke kumu a me ka lāʻau hdg paha. ʻO kekahi o lākou wale nō ka mālamaʻana i ke kaula
* E hōʻike ana i ka kiʻi kiʻi aʻe i nā mea kālepa kālepa likeʻole. Eʻoluʻolu e koho i ka mea āu e makemake ai.
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana