• Hongji

Asme b18.3 Hex so pale sprew screw screw screw a574 f837

Asme b18.3 Hex so pale sprew screw screw screw a574 f837

Kākau pōkole:

Kūlana: Asme B18.3, Astm A574 F837

Nā inoa huahana: Hex Solet SPRE CAPR

Nā hua'ōlelo nui: Asme B18.3, Cloud Head Screw, Carbon Croel

Laki: 1/4 "-1"

Nā mea: 10b21, 40cr, 35crmo

ʻO ka hoʻomakaʻana: Astm A574 F837

Nā Hana Mīkini:ʻeleʻele

Lohi

Nā Kūlana Kūlana: CoarsE / maikaʻi

PUCCUCT:ʻO kaʻeke / kāleka / lāʻau lāʻau

Nā hiʻohiʻona'ē aʻe: E hāʻawi i nā hōʻailona poʻo i hoʻonohonohoʻia


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO ka weheweheʻana

Lon'Lelo

LonHuakai

LonHAAWINA

Mākaukau e hoʻouna i ka laweʻana

10000+ Sku i ka hale hale

Ke hana nei mākou no nā mea pili

70% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 5 mau lā

80% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 7 mau lā

90% nā mea i hāʻawiʻiaI loko o 10 mau lā

Nā Kauoha Nui, eʻoluʻolu e kelepona i ka lawelawe kūʻai aku

kopekuk (3)
Asme b18.3 Hex socket cap screw drawing
Nui 0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10 # 12 # 1/4 5/16
d Thody Dia Pa Pakaika Poloka3733 0886 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.3125
PP Unc - 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18
Unf 80 72 64 56 48 44 40 36 32 28 28 24
Unf - - - - - - - - - 32 32 32
ds Max = nominal Pa Pakaika Poloka3733 0886 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.3125
Min Pa Papaiaka 0.05 00695 0, 0822 0,019 0.1075 0.1202 0.1329 0.1585 0.184 0.2095 0.2435 0.3053
dK ① Max Poloka 0.099 0.118 0.14 0.161 0.183 0.205 0.226 0.27 0.312 0.324 0.375 0.469
Min Poloka 0.099 0.112 0.134 0.154 0.176 0.198 0.216 0.257 0.298 0.314 0.354 0.446
k Max Pa Pakaika Poloka3733 0886 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.312
Min Papaiaaa 0.057 0, 07 Hawaii 0.083 Poloka 0.09 0.108 0.121 0.134 0.159 0.185 0.21 0.244 0.306
s Nominial Poloka uila- Painaina 0.0 0.078 0.078 Kikoho 0.094 Kikoho 0.094 0.109 0.141 0.156 0.156 0.188 0.25
t Min 0.025 Poloka 0.0331 0338 02014 Poloka 0.05 Papaiaaa 0.057 Pa Paohaloha 0.01 0.077 Kikoho 0.103 0.12 0.151
b Min 0,5 0.62 0.62 0.62 0.75 0.75 0.75 0.88 0.88 0.88 1 1.12
c Cha tirfer Max 0.004 0.005 0.008 0.008 0.009 Pa Pam1212 0inal 0,000 0318 Poloka ask.fm/2ly 0.025 0333
r Cha tirfer Max 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0 LIKE LIKE 0 LIKE LIKE 0 LIKE LIKE
w Min PainaNALi 0.02 0.025 0,029 Home home334 0338 Helela93 Poloka 0.0 0.056 Painaina 0.0 Luinal 0.082 Poloka 0.09 0.119
Nui 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1 / 8 1-1 / 4 1-3 / 8 1-1 / 2
d Thody Dia 0.375 0.4375 0,5 0.5625 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 15
PP Unc 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6
Unf 24 20 20 18 18 16 14 12 12 12 12 12
Unf 32 28 28 24 24 20 20 20 18 18 18 18
ds Max = nominal 0.375 0.4375 0,5 0.5625 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 15
Min 0.3678 0.4294 0.4919 0.5538 0.6163 0.7406 0.8647 0.9886 1.1086 1.2336 1.3568 1.4818
dK ① Max 0,562 0.656 0.75 0.843 0.938 1.125 1.312 15 1.688 1.875 2.062 2.25
Min 0.54 0.631 0.725 0.827 0.914 1.094 1.291 1.476 1.665 1.852 2.038 2.224
k Max 0.375 0.438 0,5 0,562 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 15
Min 0.368 0.43 0.492 0.554 0.616 0.74 0.864 0.988 1.111 1.236 1.36 1.485
s Nominial 0.312 0.375 0.375 0.437 0,5 0.625 0.75 0.75 0.875 0.875 1 1
t Min 0.182 0.213 0.245 0.276 0.307 0.37 0.432 0.495 0.557 0.62 0.682 0.745
b Min 1.25 1.38 15 15 175 2 2.25 2.5 2.81 3.12 3.44 3.75
c Cha tirfer Max Polokauao 0.0 Poloka 0.0 Poloka 0.05 Painaina 0.0 0, 07 Poloka,P55 0.1 0.114 0.129 0.144 0.16 0.176
r Cha tirfer Max 0 LIKE LIKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PainaNALi 0.02 PainaNALi 0.02 PainaNALi 0.02 PainaNALi 0.02 PainaNALi 0.02 PainaNALi 0.02
w Min 0.143 0.166 0.19 0.214 0.238 0.285 0.333 0.38 0.428 0.475 0.523 0.57
Nui 1-3 / 4 2 2-1 / 4 2-1 / 2 2-3 / 4 3 3-1 / 4 3-1 / 2 3-3 / 4 4
d Thody Dia 175 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
PP Unc 5 4.5 4.5 4 4 4 4 4 4 4
Unf - - - - - - - - - -
Unf - - - - - - - - - -
ds Max = nominal 175 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
Min 1.7295 1.978 2.228 2.4762 2.7262 2.9762 3.262 3.4762 3.7262 3.9762
dK ① Max 2.625 3 Ulu ana 3.375 3.75 4.125 4.5 4.875 5.25 5.625 6
Min 2.597 2.97 Ulu ia 3.34 3.717 4.09 4.464 4.837 5.211 5.584 5.958
k Max 175 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
Min 1.734 1.983 2.232 2.481 2.73 2.979 3.28 3.478 3.727 3.976
s Nominial 1.25 15 175 175 2 2.25 2.25 2.75 2.75 3
t Min 0.87 0.995 1.12 1.245 1.37 1.495 1.62 1745 1.87 1.995
b Min 4.38 5 5.62 6.25 6.88 7.5 8.12 8.75 9.38 10
c Cha tirfer Max 0.207 0.238 0.269 0.3 0.332 0.363 0.394 0.426 0.458 0.489
r Cha tirfer Max PainaNALi 0.02 PainaNALi 0.02 0.0336 0.0336 0.0336 0.0336 0.0336 0.0336 0.0336 0.0336
w Min 0.665 0.76 0.855 0.95 1.045 1.14 1.235 133 1.425 1.52

Nā wehewehe kiko'ī kiko'ī

Wahi a ka paʻakikī o ke kaula kīwī, lawe i ka ikaika, hāʻawi i ka ikaika a pēlā aku, aia nō, aia kahi kiʻekiʻe o Hexagon sublet bolt. Pono nā huahana a me nā huahana likeʻole e loaʻa i nā helu likeʻole o ka hex socket bolts e pili ana iā lākou. Hex socket Bolts i nā helu āpau i nā helu aʻe.

Ua hoʻokaʻawaleʻiaʻo Hexagon solts i nā bolts maʻamau a me nā pā ikaika kiʻekiʻe e like me ka ikaika o ka helu. ʻO ka papa inoaʻo iaʻo Hex Socket e pili ana i ka papa 4.8,ʻoi aku ka ikaika hex socket bolts Hex socket bolts o ka papa 12.9 He nui nā kīhāpai hex hex he nui i nā poʻo poʻo, a me ke kala kūlohelohe a me ka aila.

ʻO ka papa hana o Hex socket Bolts no ka pilina hana kila he 3.6, 4.8, 4.8, 4.8, 4.8, 4.8, 4.68, 4.8, 4.8, 4.8, 4.8 a i hanaʻia ma luna o nā pōhaku o ke kau 88 a ma luna aʻe o nā Bollow. o nā ceel haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a iʻole nā ​​kila kila a me ka wela-i mālamaʻia (i kapaʻia) ʻO ka hōʻailona helu helu Bolt e hoʻopiliʻia i nā'āpanaʻelua,ʻo ia ka mea e hōʻike ai i ka waiwai ikaika o keʻano o keʻano o keʻano

Paliole

Hoʻopili i ka laweʻana a me ka laweʻana
Hoʻopili i ka lawena a me ka laweʻana
Hoʻopili i ka lawena a me ka laweʻana
Hoʻopili i ka hoʻopuka
Hoʻopili i ka lawena a me ka laweʻana
Hoʻopili i ka hoʻounaʻana a me ka laweʻana iā3

E pili ana iā mākou

Yongnian hongji
ce3
cer2
ce1
ce6
ce5
ce4

* E hōʻike ana i ka kiʻi kiʻi aʻe i nā mea kālepa kālepa likeʻole. Eʻoluʻolu e koho i ka mea āu e makemake ai.

Yongnian hongji1

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou