Lon'Lelo
LonHuakai
LonHAAWINA
Mākaukau e hoʻouna i ka laweʻana
10000+ Sku i ka hale hale
Ke hana nei mākou no nā mea pili
70% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 5 mau lā
80% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 7 mau lā
90% nā mea i hāʻawiʻiaI loko o 10 mau lā
Nā Kauoha Nui, eʻoluʻolu e kelepona i ka lawelawe kūʻai aku
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
P | Pitch | Lihua | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 175 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Aloha | / | / | 1 | 1.25 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Kahu Pūnaewele | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125 <l≤ | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 15 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
da | Pākuʻi A | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | ||
Pākuʻi B | Max | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | Max | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |||
ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
du | Max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |||
dw | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |||
e | Min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | Max | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | Max | 5.4 | 6.6 | 8.a | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
k1 | Min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
r1 | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
r2 | Max | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
r3 | Min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | Max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
Nā blange blange. E like me ka papa inoa o ka kaula o ka kūlana metric maʻamau a me nā kūlana asme, e like me ke poʻo poʻo he poʻo poʻo a me ke poʻo countle. Hiki ke kauʻia ma lalo a me lalo i lalo e like me keʻano o ke poʻo o ke poʻo. ʻO ka papa maʻamau he 8.8, 10.9 a me 12.9, 102, he 356, 40c21, he 356 lawelawe, kaʻaoʻao poʻo a me ke poʻo o ka conimeter a me nā hōʻailona a me ke poʻo o ke poʻo
ʻO ka bolder bolt i huiʻia i ke poʻo hexagonal a me ka pā ahi, eʻoi aku ka maikaʻi o ka heluʻana i keʻano ʻO nā mīkini hana autoombile, nā mīkini ikaika a me nā huahana'ē aʻe.
Aia kahi kūlana metric, ka nui mai m6-m20 a me UN i ke kūlana, nui mai 1/4 "-3/4". ʻO ka hapa nui o lākou he waiwai ma ka hale kūʻai.
* E hōʻike ana i ka kiʻi kiʻi aʻe i nā mea kālepa kālepa likeʻole. Eʻoluʻolu e koho i ka mea āu e makemake ai.
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana