Hoʻopau:
Pūnaehana o ke ana:
Kahi kumu:
Inoa inoa inoa:
Ka helu hoʻohālike:
Nā Kūlana:
Wālani:
Hiki:
Kūlana:
Hua inoa huahana:
Ke noi:
Ka inoa:
HE KAINA:
Nā Kūlana Kūlana:
Laki:
POHE:
Palapala:
Kahuna:
Kū-starder | Asme, Ifi, din, Iso a me Etc. |
Nui | Maʻamau & non-standard, sporport i hanaʻia |
Waiwai | Carbon steel, still steel and etc. |
Kumu | Sae J429 gr.2, 5,8; Astm A307GR.A, papa 4.8, 5.8, 68, |
Kila | Unc, unf |
Hoʻopau | Plain, zinc Plated (Clight / Blue / Blue /ʻeleʻele /ʻeleʻele),ʻeleʻele,ʻeleʻele,ʻeleʻele, HDG. |
Paliole | ʻO Bulk i loko o nā kāleka ma luna o ka lāʻau lāʻau a iʻole e like me ka noi kūikawā. |
Noi | Kila kila; Poʻohiwi; Aila kolepa & hau; 'Apau & polle; Ikaika ikaika; Mīkini mīkini; Automobile: |
Nā mea hoʻololi i nā hoʻokolohua | Papa kuhikuhi mua e heluhelu ana i ka mea kūʻai,ʻokiʻoki i ka mīkini, maʻalahi i ka mīkini mua, |
ʻO Gauge paʻakikī paʻakikī | |
ʻO ka mīkini paʻakai Spotle, Magnetic Wīwī (Magnetic Party Flaw Devictic), Caliper, Gauge a me Etc. | |
Kālā pono | Ma kahi o 2000 mau tons i kēlā me kēia mahina |
Kauoha liʻiliʻi | ʻAʻole palena liʻiliʻi |
Kālepa temp | FOB / CIF / CFR / CNF / ExW / DDU / DDP / DDP |
Ka uku | T / t, l / c, d / a, d / p, u, ustic |
Kūʻai kūʻai | Hema &'Āpana Ambika / Europa / East & Sound East asiad & Australia a me Africa a me Africa ATC. |
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana