Nā Kūlana:
Pūnaewele Pūnaewele:
ʻAno Kāleʻa:
Kahi kumu:
Inoa inoa inoa:
Ka helu hoʻohālike:
Kūlana:
HE KAINA:
Nā poʻo poʻo:
Laki:
POHE:
Ke noi:
Kākoʻo kākoʻo:
Kāleka:
Kahuna:
Waiwai | ʻO ke kila, kila kila, aluminim |
Nui | Laulā maʻamau |
Kāleka | Hana kala kala |
Puni | kūlohelohe a kalaʻole paha |
Nui (mm) | Ka nui (Inch) | Nui (mm) | Ka nui (Inch) | Nui (mm) | Ka nui (Inch) |
3.2 * 6 | 1/8 * 1/4 | 4.0 * 10 | 5/32 * 3/8 | 4.8 * 12 | 3/16 * 1/2 |
3.2 * 8 | 1/ 8 * 5/ 16 | 4.0 * 12 | 5/32 * 1/8 | 4.8 * 14 | 3/16 * 9/16 |
3.2 * 10 | 1/ 8 * 3/8 | 4.0 * 14 | 5/32 8 8 8 | 4.8 * 16 | 3/16] 5/8 |
3.2 * 12 | 1/ 8 * 1/ 2 | 4.0 * 16 | 5/32 * 5/8 | 4.8 * 18 | 3/16 * 11/16 |
3.2 * 14 | 1/ 8 * 9/ 16 | 4.0 * 18 | 5/32 * 11/16 | 4.8 * 20 | 3/16 * 3/4 |
3.2 * 16 | 1/ 8 * 5/8 | 4.0 * 19 | 5/32 * 14/ 18 | 4.8 * 22 | 3/16 * 7/8 |
3.2 * 18 | 1/ 8 * 17/ 8 | 4.0 * 20 | 5/32 * 3/4 | 4.8 * 25 | 3/16 * 1 |
3.2 * 20 | 1/ 8 * 3/4 | 4.0 * 22 | 5/32 * 7/8 | 4.8 * 30 | 3/16 * 1.3 / 16 |
3.2 * 22 | 1/8 * 7/8 | 4.0 * 25 | 5/32 * 1 | 4.8 * 35 | 3/16 * 1.1 / 4 |
3.2 * 25 | 1/8 * 1 | 4.8 * 6 | 3/16 * 1/4 | ||
4.0 * 6 | 5/32 * 1/00 | 4.8 * 8 | 3/16 * 5/16 | ||
4.0 * 8 | 5/32 * 5/16 | 4.8 * 10 | 3/16 * 3/8 |
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana