Lon'Lelo
LonHuakai
LonHAAWINA
Mākaukau e hoʻouna i ka laweʻana
10000+ Sku i ka hale hale
Ke hana nei mākou no nā mea pili
70% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 5 mau lā
80% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 7 mau lā
90% nā mea i hāʻawiʻiaI loko o 10 mau lā
Nā Kauoha Nui, eʻoluʻolu e kelepona i ka lawelawe kūʻai aku
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Pitch | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 175 | 2 |
a | Max | 1 | 14 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Min | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 15 | 175 | 2 | |
dk | Max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Min | 5.4 | 7.24 | 9. ^ 1 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8. |
Min | 14 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Nominial | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5..02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
ʻO ka ukana haʻahaʻa haʻahaʻa (n) | 8.8garde | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9grade | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.9GRADE | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
He aha ke poʻo poʻoʻo Hex Skicket Head?
ʻO keʻano o ke poʻo o ke poʻoʻo Hex Hex Screw Screw Score he 7380. Ua kapaʻia ka inoa o kaʻoihanaʻoihana i ke kīwaha i kapaʻiaʻo Flack Cup,ʻo ia kahiʻike maʻalahi maʻalahi. Ua kapaʻiaʻiaʻo Hexagon stock Flack Cup, Socket Spet Black Bolt Bottle. Nui nā inoa, akāʻo nā mea like nā mea like.
ʻElua mauʻano o nā mea no ka hexagon socket i ke poʻo o ke poʻo dome. He mau mea maʻamau kēia mau mea maʻamau, me nā kila kila a me ke kila carbon. No ke kākela carbon, e pili maʻamau mākou i ka hao. Ua māheleʻiaʻo Casbon i nā helu o ka paʻakikī, me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO ke kāmela Cardel Carbon a me nā kila kila kiʻekiʻe. No laila, ua pāpaʻa ka ikaika o Hexagon i nā poʻoʻaina pākī ma 48, 8.8, 10.9, a me ka makahiki 12, a me ka 12.9.
Ināʻo ka hexagon socket poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo poʻo i haoʻia, he mea maʻamau ia e kohoʻia. Ka hoʻokaʻawaleʻana i ka uila ma ka pale o ka honua a me ka paleʻana i ka honua. ʻO ka paleʻana o ka ponoʻole o ke kaiāulu maʻamau. ʻO nā mea maʻamau e pili ana i ka nohona o ka honua a me keʻano o ka huiʻana i ke keleponaʻo Zinc, a me ke kanaka aloha manuʻole, a me ka mickel ʻeleʻeleʻeleʻele.
ʻO ka pepa o ka pahu o ke poʻo poʻo spit screws waiʻo ia ka pahu a me ka pahu waho ma ka maʻamau.
* E hōʻike ana i ka kiʻi kiʻi aʻe i nā mea kālepa kālepa likeʻole. Eʻoluʻolu e koho i ka mea āu e makemake ai.
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana