Lon'Lelo
LonHuakai
LonHAAWINA
Mākaukau e hoʻouna i ka laweʻana
10000+ Sku i ka hale hale
Ke hana nei mākou no nā mea pili
70% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 5 mau lā
80% nā mea i hāʻawiʻia I loko o 7 mau lā
90% nā mea i hāʻawiʻiaI loko o 10 mau lā
Nā Kauoha Nui, eʻoluʻolu e kelepona i ka lawelawe kūʻai aku
Nominal dia | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
d | ||||||||||||||||
PP | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
L | Ponowa | 2.688 | 4.688 | 6.688 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Max | 2.718 | 4.718 | 6.748 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | |
Min | 2.658 | 4.658 | 6.628 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | |
n | Ponowa | 2 | 2 | 2 | 2.625 | 4.625 | 6.625 | 2.625 | 4.625 | 6.625 | 4.625 | 6.625 | 8.625 | 4.625 | 6.625 | 8.625 |
Max | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.655 | 4.655 | 6.685 | 2.655 | 4.655 | 6.685 | 4.655 | 6.685 | 8.715 | 4.655 | 6.685 | 8.715 | |
Min | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.595 | 4.595 | 6.565 | 2.595 | 4.595 | 6.565 | 4.595 | 6.565 | 8.535 | 4.595 | 6.565 | 8.535 | |
b | Max | 1.56 | 3.06 | 3.06 | 1.56 | 3.06 | 3.81 | 1.56 | 3.06 | 3.81 | 3.06 | 3.81 | 5.685 | 3.06 | 3.81 | 5.685 |
Min | 1.44 | 2.94 | 2.94 | 1.44 | 2.94 | 3.69 | 1.44 | 2.94 | 3.69 | 2.94 | 3.69 | 5.565 | 2.94 | 3.69 | 5.565 |
Eʻoluʻolu e hoʻomaopopo iā mākou i nā ikaika kiko'ī āu e pono ai no laila hiki iā mākou ke hāʻawi i nā hopena maikaʻi loa.
U-slaped bolt o ka wela wela i hoʻohana nuiʻia ma keʻano he kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, nāʻoihana ikaika a me nāʻoihana'ē aʻe.
U-slaped bolt, ka mea e holo ana i ka bolt, ka inoa Pelekane,ʻo ka inoa,ʻaʻole i huiʻia, no keʻano o keʻano, ma muli o keʻano o keʻano, ma muli o keʻano o ka pā E like me ka pā o ka wai a iʻole'āpana e like me ke kaʻa o ke kaʻa, ma muli o ke ala e hoʻokō ai i nā mea e like me ka holo lio.
Ua hoʻohana nuiʻiaʻo U-Bottest: nā USI nui: kūkuluʻana i ka hoʻonohonohoʻana, nā wahi e nā mea, nā mau kaʻa, nā alanui a pēlā aku.
ʻO nā kiʻi nui
1.ʻO nā hiʻohiʻona kūpono, ka hanaʻana, e hōʻoia ana i ka ikaika, elastition ikaika, elasulas, elasulas, elasulas, elastice ikaika, elastice, elat coristice, emboul
2.ʻO nā mea maʻamau maʻamau maʻamauʻo Carbon Steel Q235a Q345B all Steel Steel Steel a pēlā aku. ʻO nā mea kila kila he 201, 304, 321, 304, 304l, 316, 316l.
3. Kūʻai no ka U-Bolts: Din357070.
4.ʻO ka waihona
Ua māheleheleʻia nā U-Bolts i ka carbon kil q235, Q345 a me ka kilatala, ka kilatala
* E hōʻike ana i ka kiʻi kiʻi aʻe i nā mea kālepa kālepa likeʻole. Eʻoluʻolu e koho i ka mea āu e makemake ai.
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana