mea | Hoʻokomoʻiaʻo GRAEELLS SMALL DROP i loko o Achor M6 M12 m16 Drop |
Kumu | 4.8 8.8,10.9 |
Palapala | 3 mau makahiki |
Hoʻopau | Pāpū |
Huahaka.cona | Gs, iso iso |
'Ōnaehana'ōnaehana | Imperial (inch) |
Noi | ʻO ka olakino, meaʻai a me nā mea inu a me nā mea inu, nāʻoihana maʻamau, nāʻoihana koʻikoʻi, mining |
Kākoʻo kākoʻo | Oem, onem, obm |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Inoa inoa inoa | Hongji |
Nā'āpana | Nā Iki |
Kumupaʻa | Tianjin, qgdao |
Pūnaehana Kūlana | Tt, fob, cif, cfr |
Nā manawa lawe | 15-35 mau lā |
PAKAI | Kālā + honut |
Threat Type | ʻO nā kaula piha, hapalua |
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana